Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Caterpillar |
Сертификация: | 685555212 |
Номер модели: | 120M 2, 2570C, 2670C, 320D2, 320D2 ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО, 320D2 l, 323D2 l, 324E, 324E l, 324E LN, 329E, |
Количество мин заказа: | 1 |
Цена: | Price negotiation |
Упаковывая детали: | коробка |
Время доставки: | 3-5 |
Условия оплаты: | T/T, L/C, западное соединение |
Поставка способности: | 10 |
модельный OEM: | CA3764074 376-4074 3764074 | Название продукта: | КРИВОШИН 3764074 покупки |
---|---|---|---|
перекрестный код: | КРИВОШИН 3764074 покупки | Другое имя: | Инжектор топлива двигателя |
вид: | кривошин двигателя дизеля | Применение: | Машинные части |
применимый: | Части экскаватора | Вес: | XX kg. |
Высокий свет: | 3764074 запасной части двигателя гусеницы,Кривошин 3764074 двигателей дизеля |
3764074 части гусеницы КРИВОШИНА 120M 2, 2570C, 2670C, 320D2, 320D2 ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО, 320D2 l, 323D2 l, 324E, 324E l, 324E LN, 329E, 329E l, 329E LN, 525D, 535D, 545D, 555D, 563C, 573C, 924K, 930K, 938K, 950 ОБЩИХ РУКОВОДСТВ, 950K, 962K, BG1000E, BG1055E, C4.4,… КРИВОШИН
Характер продукции
CA3764074
376-4074
3764074
PAVER BG1000E BG1055E АСФАЛЬТА
ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО 320D2 L 323D2 L 324E 324E L 324E LN 329E 329E L 329E LN ЭКСКАВАТОРА 320D2 320D2
НАБОР ГЕНЕРАТОРА C4.4 C7.1
ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ УСТАНОВКИ
МОБИЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 329E HYD
ГРЕЙДЕР МОТОРА 120M 2
ТРАКТОР D6K2 TRACK-TYPE
ЛЕСОРУБ BUNCHER 2570C 2670C 563C 573C КОЛЕСА
ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО 950K 962K ЗАТЯЖЕЛИТЕЛЯ 924K 930K 938K 950 КОЛЕСА
Гусеница СКИДДЕРА 525D 535D 545D 555D КОЛЕСА
374-6300 GP КРИВОШИНА
S/N E551-UP
ЧАСТЬ 487-1246 ДВИГАТЕЛЯ AR-PRIMARY
Тип 1
Информация
Pos. | Номер детали | Qty | Имя частей | Комментарии |
---|---|---|---|---|
1. | 317-5485 p | [7] | ПОДШИПНИК | |
2. | 317-5486 p | [7] | ПОДШИПНИК | |
3. | 339-8780 | [1] | ШПОНКА | |
4. | 363-0559 j | [2] | WASHER-THRUST | |
5. | 376-4074 | [1] | КРИВОШИН | |
6. | 376-4078 | [1] | DISC-TIMING | |
7. | 067-6135 | [1] | KEY-WOODRUFF | |
8. | 276-7391 | [1] | ШЕСТЕРНЯ (34-TEETH) | |
9. | 276-7394 m | [3] | ВИНТ (M6X1XX12-MM) | |
ДОСТУПНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА: | ||||
360-1978 p | [1] | KIT-BEARING (СТАНДАРТ) | ||
(ВКЛЮЧАЕТ ПОДШИПНИКИ) | ||||
364-5145 j | [1] | KIT-WASHER (СТАНДАРТ) |
OME
10R7572 | 10R-7572 | |
10R7571 | 10R-7571 | |
10R7570 | 10R-7570 | |
10R6389 | 10R-6389 | |
10R6388 | 10R-6388 | |
10R4463 | 10R-4463 | |
10R3075 | 10R-3075 | |
10R2508 | 10R-2508 | |
10R1405 | 10R-1405 | |
10R0576 | 10R-0576 | |
0R9907 | 0R-9907 | |
0R9906 | 0R-9906 | |
0R9905 | 0R-9905 | |
0R9751 | 0R-9751 | |
0R9737 | 0R-9737 | |
0R9736 | 0R-9736 | |
0R9444 | 0R-9444 | |
0R9443 | 0R-9443 | |
0R9396 | 0R-9396 | |
0R9395 | 0R-9395 |